| HF driver: | 1" mylar cone with OptImage dispersion-controlled wave guide
|
| |
| LF driver: | 4" coated paper cone
|
| |
| dynamic power: | 18 watts/channel
|
| |
| dynamic range: | >95dB
|
| |
| crossover frequency: | 2.8kHz
|
| |
| signal-to-noise ratio: | >90dB (typical, A-weighted) |
| |
| SPL: | 101.5dB |
| |
| input impedance: | 20K Ohms balanced, 10K Ohms unbalanced |
| |
| input connectors: | 1/4" TRS, RCA
|
| |
| attenuation: | mid-cut switch |
| |
| weight: 12 lbs. |