The OWC 'MaxRAM' Certification Program determines the maximum amount of memory that can be installed
in a Mac as validated by a series of comprehensive, in-house laboratory tests. While OWC "MaxRAM"
configurations exceed Apple's officially supported maximums, all OWC brand memory upgrades are assured
to perform flawlessly and are covered by a Lifetime Advance Replacement Warranty and Money Back Guarantee.
| Mac Pro |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 16GB | Actual 32GB | |
| Apple 16GB | Actual 32GB | |
| Apple 32GB | Actual 64GB | |
| Apple 16GB | Actual 48GB | |
| Apple 32GB | Actual 96GB | |
| Apple 32GB | Actual 48GB | |
| Apple 32GB | Actual 48GB | |
| Apple 64GB | Actual 128GB* | |
| Apple 64GB | Actual 128GB* | |
| Apple 64GB | Actual 128GB* | |
| MacBook Pro |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 8.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| MacBook |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 2.0GB | Actual 3.0GB | |
| Apple 2.0GB | Actual 3.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 8.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 8.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 16.0GB | |
| iMac |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 256MB | Actual 512MB | |
| Apple 512MB | Actual 1.0GB | |
| Apple 1.0GB | Actual 2.0GB | |
| Apple 1.0GB | Actual 2.0GB | |
| Apple 1.0GB | Actual 2.0GB | |
| Apple 1.0GB | Actual 2.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 6.0GB | |
| Apple 16.0GB | Actual 32.0GB | |
| Apple 16.0GB | Actual 32.0GB | |
| Apple 16.0GB | Actual 32.0GB | |
| Apple 32.0GB | Actual 64.0GB | |
| Mac mini |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 2.0GB | Actual 4.0GB** | |
| Apple 4.0GB | Actual 8.0GB | |
| Apple 4.0GB | Actual 8.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| Apple 8.0GB | Actual 16.0GB | |
| eMac |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 1.0GB | Actual 2.0GB | |
| Apple 1.0GB | Actual 2.0GB | |
| iBook |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 320MB | Actual 544MB | |
| Apple 320MB | Actual 576MB | |
| PowerBook G4 |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 640MB | Actual 1152MB | |
| Apple 1.0GB | Actual 2.0GB | |
| PowerBook G3 |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 192MB | Actual 512MB | |
| Apple 192MB | Actual 512MB | |
| Apple 384MB | Actual 512MB | |
| Power Mac G3 |
||
| Factory Supported | OWC Tested & Certified | |
| Apple 192MB | Actual 768MB | |
| Apple 384MB | Actual 768MB | |
| Apple 384MB | Actual 768 MB | |